Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Вторая лига. Восток 2015-2016
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Александров Александр (Чита) 10 704 0 0 4 0 1
2.Бородин Сергей (Иртыш) 22 1945 0 0 0 0 1
3.Гаглоев Александр (Сахалин) 22 1838 12 7 4 0 1
4.Клуб Томь-2Дырдин Андрей (Томь-2) 19 1300 0 0 5 1 1
5.Липин Виктор (Динамо) 19 1060 0 0 2 0 1
6.Полковников Максим (Динамо) 15 738 0 0 2 0 1
7.Рябованов Алексей (Чита) 9 173 0 0 1 0 1
8.Клуб Томь-2Салахутдинов Руслан (Томь-2) 18 929 0 0 2 0 1
9.Соколов Сергей (Смена) 17 1435 2 0 3 0 1
10.Авдюшкин Даниил (Сибирь-2) 4 360 0 0 0 0 0
11.Агеев Станислав (Новокузнецк) 15 854 2 0 1 0 0
12.Азаров Владимир (Сибирь-2) 13 1133 3 2 4 0 0
13.Клуб Томь-2Аксанов Султан (Томь-2) 22 1805 2 0 4 0 0
14.Аксютенко Владислав (Динамо) 19 1685 12 0 4 0 0
15.Алахвердов Муртази (Сахалин) 22 1980 2 0 3 0 0
16.Александров Андрей (Чита) 19 1083 0 0 3 1 0
17.Андреев Евгений (Новокузнецк) 16 1029 0 0 1 0 0
18.Антипов Станислав (Иртыш) 2 121 0 0 0 0 0
19.Багаев Антон (Иртыш) 22 1525 2 0 3 0 0
20.Базаев Ибрагим (Смена) 22 1645 10 0 2 0 0
21.Клуб ЯкутияБалаган Алексей (Якутия) 3 210 0 0 0 0 0
22.Балдин Игорь (Смена) 5 434 0 0 1 0 0
23.Бастов Евгений (Чита) 19 1257 1 0 4 0 0
24.Клуб Томь-2Башилов Михаил (Томь-2) 20 1799 1 0 5 1 0
25.Бегеза Антон (Смена) 2 158 0 0 0 0 0
26.Беличенко Виталий (Чита) 20 1535 0 0 2 0 0
27.Бибик Артем (Новокузнецк) 7 317 0 0 1 0 0
28.Бодялов Александр (Чита) 20 1441 0 0 4 0 0
29.Клуб ЯкутияБольшунов Даниил (Якутия) 14 194 1 0 0 0 0
30.Клуб Томь-2Бочаров Никита (Томь-2) 5 341 2 0 0 0 0
Страницы: 1