Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Вторая лига. Запад 2019-2020
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб ЗвездаАзиков Аскер (Звезда) 11 810 0 0 6 0 0
2.Алаев Антон (Коломна) 13 1091 1 0 6 0 1
3.Диков Виталий (Кривичи) 13 1062 0 0 6 0 0
4.Шепелев Владислав (Ленинградец) 13 993 1 0 6 0 0
5.Алексеев Александр (Кривичи) 14 1203 0 0 5 0 0
6.Клуб ВелесОсипов Александр (Велес) 12 721 0 0 5 0 0
7.Пахомов Дмитрий (Долгопрудный) 11 979 2 0 5 0 0
8.Турчин Кирилл (Псков-747) 14 1249 1 1 5 0 0
9.Абациев Абдулла (Олимп) 13 939 1 0 4 0 0
10.Клуб ЗвездаВишневский Павел (Звезда) 9 646 1 0 4 0 0
11.Клуб КазанкаДемьянов Виктор (Казанка) 13 1036 4 0 4 1 0
12.Доронин Сергей (Кривичи) 13 1148 0 0 4 1 0
13.Дулаев Джамбулат (Олимп) 14 461 1 0 4 0 0
14.Котенев Антон (Знамя Труда) 12 974 0 0 4 0 1
15.Клуб КазанкаСулейманов Тимур (Казанка) 11 882 4 0 4 0 0
16.Федоров Всеволод (Псков-747) 7 366 0 0 4 0 0
17.Цыганков Борис (Коломна) 11 826 2 0 4 1 1
18.Юдинцев Георгий (Родина) 14 1254 0 0 4 0 0
19.Андреев Никита (Торпедо) 12 1003 5 1 3 1 0
20.Клуб ВелесАхильгов Абдурахман (Велес) 7 359 1 0 3 0 0
21.Белов Дмитрий (Знамя Труда) 11 906 2 0 3 0 0
22.Клуб Зенит-2Богаев Дмитрий (Зенит-2) 8 550 1 0 3 0 0
23.Бойцов Ефим (Коломна) 14 1216 0 0 3 0 0
24.Волков Владислав (Родина) 14 1260 2 2 3 0 0
25.Вульфов Александр (Долгопрудный) 9 256 1 0 3 0 0
26.Клуб ЗвездаГалеев Юрий (Звезда) 10 681 1 0 3 0 0
27.Гояев Таймураз (Олимп) 7 483 0 0 3 0 1
28.Клуб ВелесДубчак Никита (Велес) 12 807 4 0 3 0 0
29.Зарипов Рамиль (Коломна) 7 609 1 0 3 0 0
30.Зубавленко Вадим (Торпедо) 13 884 0 0 3 0 1
Страницы: 1