03.06.2017 | Зенит-Радиан Иркутск | Смена Комсомольск-на-Амуре | 3:1 | 84 |  |
31.05.2017 | Чита Чита | Смена Комсомольск-на-Амуре | 2:0 | 90 | |
24.05.2017 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Иртыш Омск | 4:2 | 90 | |
11.05.2017 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Сахалин Южно-Сахалинск | 2:1 | 90 | |
03.05.2017 | Сахалин Южно-Сахалинск | Смена Комсомольск-на-Амуре | 3:3 | 90 | |
23.04.2017 | Динамо Барнаул | Смена Комсомольск-на-Амуре | 1:0 | 90 | |
20.04.2017 | Иртыш Омск | Смена Комсомольск-на-Амуре | 1:0 | 90 | |
12.10.2016 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Чита Чита | 0:1 | 90 | |
09.10.2016 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Зенит-Радиан Иркутск | 2:0 | 90 |  |
02.10.2016 | Зенит-Радиан Иркутск | Смена Комсомольск-на-Амуре | 2:2 | 90 | |
21.09.2016 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Иртыш Омск | 2:1 | 90 | |
18.09.2016 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Динамо Барнаул | 2:0 | 90 | |
08.09.2016 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Сахалин Южно-Сахалинск | 0:2 | 90 | |
01.09.2016 | Сахалин Южно-Сахалинск | Смена Комсомольск-на-Амуре | 1:1 | 90 | |
20.08.2016 | Динамо Барнаул | Смена Комсомольск-на-Амуре | 1:0 | 90 | |
17.08.2016 | Иртыш Омск | Смена Комсомольск-на-Амуре | 1:1 | 90 |  |
10.08.2016 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Чита Чита | 0:1 | 90 | |
07.08.2016 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Зенит-Радиан Иркутск | 3:1 | 90 | |
<< В общую статистику |