12.11.2012 | Биолог-Новокубанск Новокубанск | Дружба Майкоп | 0:1 | 13 | |
07.11.2012 | Волгарь-Астрахань Астрахань | Биолог-Новокубанск Новокубанск | 3:1 | 48 |  |
06.10.2012 | Биолог-Новокубанск Новокубанск | Алания Владикавказ | 3:2 | 30 | |
30.09.2012 | Астрахань Астрахань | Биолог-Новокубанск Новокубанск | 2:1 | 90 | |
19.09.2012 | МИТОС Новочеркасск | Биолог-Новокубанск Новокубанск | 1:1 | 90 |  |
05.09.2012 | Биолог-Новокубанск Новокубанск | Армавир Армавир | 1:0 | 24 | |
27.08.2012 | Динамо-ГТС Ставрополь | Биолог-Новокубанск Новокубанск | 0:1 | 1 | |
22.08.2012 | Биолог-Новокубанск Новокубанск | Таганрог Таганрог | 2:1 | 0 | |
14.08.2012 | Дружба Майкоп | Биолог-Новокубанск Новокубанск | 1:1 | 1 | |
<< В общую статистику |