22.09.2012 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Луч Владивосток | 0:2 | 57 | |
19.09.2012 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Сахалин Южно-Сахалинск | 2:1 | 69 | |
10.09.2012 | Амур-2010 Благовещенск | Смена Комсомольск-на-Амуре | 1:1 | 90 | |
27.08.2012 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Якутия Якутск | 3:1 | 90 |  |
20.08.2012 | Чита Чита | Смена Комсомольск-на-Амуре | 0:1 | 90 |  |
17.08.2012 | Байкал Иркутск | Смена Комсомольск-на-Амуре | 1:3 | 90 |  |
08.08.2012 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Иртыш Омск | 1:0 | 90 | |
05.08.2012 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Динамо Барнаул | 5:2 | 90 | |
27.07.2012 | Луч Владивосток | Смена Комсомольск-на-Амуре | 1:0 | 90 |  |
24.07.2012 | Сахалин Южно-Сахалинск | Смена Комсомольск-на-Амуре | 1:0 | 90 |  |
18.07.2012 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Сибирь-2 Новосибирск | 1:2 | 90 |  |
15.07.2012 | Смена Комсомольск-на-Амуре | Сибиряк Братск | 2:0 | 90 | |
<< В общую статистику |