01.11.1992 | Динамо Вологда | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 6:0 | 90 | |
23.10.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Ахмат Грозный | 0:1 | 90 |  |
20.10.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Спартак Нальчик | 1:1 | 90 | |
13.10.1992 | Волга Тверь | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 1:0 | 90 | |
02.10.1992 | Дружба Майкоп | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 3:2 | 90 | |
29.09.1992 | Нарт Черкесск | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 1:1 | 90 | |
22.09.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Торпедо Таганрог | 0:3 | 90 | |
19.09.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Салют Белгород | 3:3 | 90 | |
12.09.1992 | Жемчужина Сочи | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 5:2 | 90 | |
09.09.1992 | Спартак Анапа | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 2:1 | 90 | |
02.09.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | АПК Азов | 3:1 | 90 | |
30.08.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Гекрис Новороссийск | 2:1 | 90 | |
23.08.1992 | Торпедо Владимир | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 1:1 | 90 | |
20.08.1992 | Металлург Липецк | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 3:2 | 90 | |
13.08.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Уралан Элиста | 4:0 | 25 | |
06.08.1992 | Спартак Нальчик | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 2:0 | 90 | |
30.06.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Нарт Черкесск | 2:0 | 65 | |
27.06.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Дружба Майкоп | 2:3 | 13 | |
20.06.1992 | Торпедо Таганрог | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 3:1 | 13 | |
17.06.1992 | Салют Белгород | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 1:1 | 90 | |
09.06.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Спартак Анапа | 1:1 | 46 | |
06.06.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Жемчужина Сочи | 0:2 | 90 | |
30.05.1992 | Гекрис Новороссийск | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 5:1 | 90 | |
27.05.1992 | АПК Азов | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 2:0 | 90 | |
19.05.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Металлург Липецк | 0:0 | 90 | |
16.05.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Торпедо Владимир | 1:1 | 90 | |
09.05.1992 | Уралан Элиста | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 5:2 | 35 | |
06.05.1992 | Асмарал Кисловодск | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | 1:0 | 90 | |
28.04.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Динамо Вологда | 0:1 | 20 | |
25.04.1992 | Прометей-Динамо Санкт-Петербург | Текстильщик Иваново | 2:0 | 33 | |
<< В общую статистику |