23.10.2002 | Лукойл Челябинск | Динамо-Машиностроитель Киров | 2:1 | 90 | |
18.10.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Энергия Чайковский | 5:0 | 90 | |
12.10.2002 | Алнас Альметьевск | Динамо-Машиностроитель Киров | 1:2 | 90 | |
07.10.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Уралец Нижний Тагил | 3:0 | 90 |  |
01.10.2002 | Оренбург Оренбург | Динамо-Машиностроитель Киров | 1:0 | 90 | |
25.09.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | КАМАЗ Набережные Челны | 0:1 | 90 | |
19.09.2002 | Содовик Стерлитамак | Динамо-Машиностроитель Киров | 3:0 | 90 | |
14.09.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Металлург Магнитогорск | 2:0 | 90 | |
01.09.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Урал Екатеринбург | 0:1 | 90 |  |
26.08.2002 | Зенит Ижевск | Динамо-Машиностроитель Киров | 0:3 | 90 | |
20.08.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Носта Новотроицк | 2:1 | 90 | |
08.08.2002 | Строитель Строитель | Динамо-Машиностроитель Киров | 2:1 | 80 | |
02.08.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Динамо Пермь | 3:0 | 90 | |
19.07.2002 | Энергия Чайковский | Динамо-Машиностроитель Киров | 1:1 | 90 | |
14.07.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Алнас Альметьевск | 4:1 | 90 |  |
08.07.2002 | Уралец Нижний Тагил | Динамо-Машиностроитель Киров | 2:2 | 90 | |
02.07.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Оренбург Оренбург | 0:3 | 46 | |
26.06.2002 | КАМАЗ Набережные Челны | Динамо-Машиностроитель Киров | 2:0 | 90 | |
20.06.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Содовик Стерлитамак | 0:2 | 48 | |
14.06.2002 | Металлург Магнитогорск | Динамо-Машиностроитель Киров | 2:1 | 46 | |
08.06.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Челябинск Челябинск | 1:3 | 60 | |
03.06.2002 | Урал Екатеринбург | Динамо-Машиностроитель Киров | 2:0 | 90 | |
28.05.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Зенит Ижевск | 6:1 | 71 | |
23.05.2002 | Носта Новотроицк | Динамо-Машиностроитель Киров | 1:0 | 72 | |
10.05.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Строитель Строитель | 0:1 | 62 | |
03.05.2002 | Динамо Пермь | Динамо-Машиностроитель Киров | 0:2 | 77 | |
28.04.2002 | Динамо-Машиностроитель Киров | Лукойл Челябинск | 1:0 | 76 | |
<< В общую статистику |