| Тамбов | Тамбов-М |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Олимп-Первенство ФНЛ 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ''Тамбов'' Тамбов ![]() |
|
''Шинник'' Ярославль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамбов | Шинник | ||||
| 17 / 5 | Удары / В створ | 11 / 2 | |||
| 5 | Угловые | 3 | |||
| 10 | Фолы | 18 | |||
| 3 | Жёлтые карточки | 2 | |||
| 0 | Красные карточки | 0 | |||
| 462 / 378 | Передачи / Точные | 283 / 200 | |||
| 82 | Точные передачи, % | 71 | |||
| 151 / 83 | Единоборства всего / выиранные | 151 / 68 | |||
| 55 | Выигранные единоборства, % | 45 | |||
| 60 / 38 | Единоборства вверху / выигранные | 60 / 22 | |||
| 63 | Выиранные единоборства вверху, % | 37 | |||
| 20 / 13 | Обводки / удачные | 14 / 9 | |||
| 65 | % удачных обводок | 64 | |||
| 21 / 12 | Отбры / удачные | 33 / 20 | |||
| 57 | % удачных отборов | 61 | |||
Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение