Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Зенит (Санкт-Петербург) | 24 | 19 | 1738 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2019-2020, Зенит (Санкт-Петербург) | 28 | 17 | 2099 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018-2019, Рубин (Казань) | 14 | 4 | 1149 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018-2019, Зенит (Санкт-Петербург) | 12 | 9 | 1021 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018, Рубин (Казань) | 26 | 5 | 1422 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016-2017, Ростов (Ростов-на-Дону) | 26 | 7 | 1560 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2015-2016, Ростов (Ростов-на-Дону) | 24 | 9 | 1276 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014-2015, Ростов (Ростов-на-Дону) | 11 | 3 | 442 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014-2015, Рубин (Казань) | 13 | 1 | 527 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014, Рубин (Казань) | 14 | 4 | 797 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Стыковые матчи |
2015, Ростов (Ростов-на-Дону) | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019, Рубин (Казань) | 3 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Рубин (Казань) | 2 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Рубин (Казань) | 2 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок России |
2019, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2015-2016, Ростов (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-2014, Рубин (Казань) | 5 | 4 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Рубин (Казань) | 8 | 2 | 565 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Всего: | 219 | 89 | 13755 | 6 | 3 | 39 | 0 | 2 |