28.10.1995 | Балтика Калининград | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | 4:1 | 45 | |
06.10.1995 | Колос Краснодар | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | 2:1 | 6 | |
30.09.1995 | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | Асмарал Москва | 4:1 | 45 | |
20.09.1995 | Сокол Саратов | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | 1:0 | 55 | |
17.09.1995 | Энергия Волжский | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | 3:0 | 14 | |
11.09.1995 | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | Локомотив Чита | 4:1 | 7 | |
26.07.1995 | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | Динамо Ставрополь | 2:1 | 20 | |
23.07.1995 | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | Уралан Элиста | 4:1 | 20 | |
10.07.1995 | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | Зенит Санкт-Петербург | 0:3 | 25 | |
26.06.1995 | Лада Тольятти | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | 5:1 | 45 | |
20.06.1995 | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | Дружба Майкоп | 1:0 | 45 | |
17.06.1995 | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | Колос Краснодар | 1:0 | 1 | |
10.06.1995 | Асмарал Москва | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | 1:1 | 46 | |
07.06.1995 | Иртыш Омск | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | 0:1 | 35 | |
31.05.1995 | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | Сокол Саратов | 3:3 | 56 | |
28.05.1995 | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | Энергия Волжский | 2:0 | 39 | |
22.05.1995 | Звезда Иркутск | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | 2:0 | 90 | |
19.05.1995 | Локомотив Чита | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | 1:0 | 90 | |
08.05.1995 | Шинник Ярославль | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | 2:1 | 12 | |
02.05.1995 | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | Нефтехимик Нижнекамск | 2:1 | 15 | |
29.04.1995 | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | Торпедо Арзамас | 2:2 | 46 | |
22.04.1995 | Заря Ленинск-Кузнецкий | Смена-Сатурн Санкт-Петербург | 2:0 | 68 | |
<< В общую статистику |