Олимп-Первенство ФНЛ |
2006, Динамо (Махачкала) | 21 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2004, Газовик-Газпром (Ижевск) | 28 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2012-2013, Зенит (Ижевск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Зенит (Ижевск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007, Динамо (Махачкала) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006, Динамо (Махачкала) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004, Зенит (Ижевск) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003, Зенит (Ижевск) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002, Зенит (Ижевск) | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2012-2013, Зенит (Ижевск) | 22 | 1 | 1887 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012, Зенит (Ижевск) | 39 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 12 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 17 | 0 | 903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 24 | 1 | 1595 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005, Газовик-Газпром (Ижевск) | 31 | 1 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал |
2002, Зенит (Ижевск) | 20 | 0 | 832 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2001, Зенит (Ижевск) | 14 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 250 | 4 | 16563 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |