Олимп-Первенство ФНЛ |
2019-2020, Нефтехимик (Нижнекамск) | 21 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2014-2015, Тюмень (Тюмень) | 24 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011-2012, Оренбург (Оренбург) | 26 | 1 | 1852 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2010, Химки (Химки) | 17 | 0 | 565 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019, Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Торпедо (Москва) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Зенит (Ижевск) | 4 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Тюмень (Тюмень) | 4 | 1 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Волга (Ульяновск) | 3 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Оренбург (Оренбург) | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011, Химки (Химки) | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Космос (Долгопрудный) | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008, Космос (Долгопрудный) | 2 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Центр |
2016-2017, Торпедо (Москва) | 20 | 2 | 1707 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010, Витязь (Подольск) | 10 | 0 | 900 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009, Космос (Долгопрудный) | 29 | 0 | 2536 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2008, Космос (Долгопрудный) | 4 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007, Космос (Долгопрудный) | 25 | 0 | 2105 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2018-2019, Нефтехимик (Нижнекамск) | 17 | 1 | 1420 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017-2018, Нефтехимик (Нижнекамск) | 16 | 2 | 1416 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015-2016, Зенит (Ижевск) | 24 | 3 | 1891 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014, Тюмень (Тюмень) | 26 | 7 | 2129 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013, Волга (Ульяновск) | 26 | 2 | 2136 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Всего: | 307 | 20 | 24161 | 9 | 4 | 49 | 1 | 0 |