Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Черноморец (Новороссийск) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Черноморец (Новороссийск) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Черноморец (Новороссийск) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Черноморец (Новороссийск) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, МИТОС (Новочеркасск) | 3 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013, Кубань (Славянск-на-Кубани) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012, Кубань (Славянск-на-Кубани) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, Нара (Наро-Фоминск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009-2010, Батайск-2007 (Батайск) | 3 | 1 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009, Таганрог (Таганрог) | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007-2008, Спортакадемклуб (Москва) | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007, Спортакадемклуб (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006, Спортакадемклуб (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005, Кубань (Славянск-на-Кубани) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Вторая лига. Запад |
2010, Нара (Наро-Фоминск) | 31 | 3 | 2702 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2007, Спортакадемклуб (Москва) | 16 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2006, Спортакадемклуб (Москва) | 21 | 1 | 1689 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 |
2005, Спортакадемклуб (Москва) | 26 | 1 | 2120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Вторая лига. Юг |
2018-2019, Черноморец (Новороссийск) | 18 | 1 | 1452 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018, Черноморец (Новороссийск) | 23 | 1 | 1988 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016-2017, Черноморец (Новороссийск) | 23 | 1 | 2065 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015-2016, Черноморец (Новороссийск) | 21 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015, Витязь (Крымск) | 25 | 2 | 2138 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-2014, МИТОС (Новочеркасск) | 23 | 1 | 1935 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2012-2013, Кубань (Славянск-на-Кубани) | 25 | 3 | 2250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012, Кубань (Славянск-на-Кубани) | 34 | 3 | 3060 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2009, Батайск-2007 (Батайск) | 28 | 3 | 2322 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008, Таганрог (Таганрог) | 32 | 2 | 2880 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2004, Динамо-ГТС (Ставрополь) | 14 | 0 | 1171 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2003, Кубань (Славянск-на-Кубани) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 382 | 23 | 32930 | 1 | 0 | 79 | 0 | 3 |