Олимп-Первенство ФНЛ |
2008, Волга (Ульяновск) | 22 | 1 | 1230 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2007, Содовик (Стерлитамак) | 30 | 0 | 2053 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2006, Содовик (Стерлитамак) | 26 | 1 | 1294 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2015-2016, Динамо (Киров) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015, Динамо (Киров) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Челябинск (Челябинск) | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013, Челябинск (Челябинск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Челябинск (Челябинск) | 3 | 0 | 232 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010-2011, Динамо (Киров) | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009-2010, Сокол-Саратов (Саратов) | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Волга (Ульяновск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007, Содовик (Стерлитамак) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006, Динамо (Киров) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005, Динамо (Киров) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004, Динамо-Машиностроитель (Киров) | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2002-2003, Динамо-Машиностроитель (Киров) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002, Динамо (Киров) | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001, Динамо (Киров) | 1 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2016-2017, Динамо (Киров) | 16 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Киров) | 24 | 1 | 2091 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2014-2015, Динамо (Киров) | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013-2014, Челябинск (Челябинск) | 25 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013, Челябинск (Челябинск) | 21 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2011-2012, Челябинск (Челябинск) | 36 | 0 | 3002 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2010, Динамо (Киров) | 25 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009, Сокол-Саратов (Саратов) | 29 | 2 | 2610 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2005, Динамо (Киров) | 34 | 4 | 2943 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2004, Динамо (Киров) | 26 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал |
2002, Динамо-Машиностроитель (Киров) | 27 | 4 | 2322 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2001, Динамо-Машиностроитель (Киров) | 27 | 8 | 1963 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2000, Динамо-Машиностроитель (Киров) | 30 | 2 | 2484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего: | 443 | 23 | 34709 | 7 | 2 | 79 | 0 | 0 |