Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Динамо (Москва) | 24 | 1 | 1851 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2019-2020, Краснодар (Краснодар) | 5 | 1 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020, Динамо (Москва) | 10 | 1 | 805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019, Ростов (Ростов-на-Дону) | 15 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 9 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Ростов (Ростов-на-Дону) | 10 | 0 | 579 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016-2017, Ростов (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2017-2018, Балтика (Калининград) | 24 | 10 | 2058 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016-2017, Балтика (Калининград) | 12 | 1 | 1066 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Ростов (Ростов-на-Дону) | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Балтика (Калининград) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Ростов (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2016-2017, Ростов (Ростов-на-Дону) | 6 | 0 | 524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015, Зенит (Санкт-Петербург) | 24 | 1 | 2085 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 147 | 17 | 11397 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 |