Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Ротор (Волгоград) | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021, Арсенал (Тула) | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020-2021, Тамбов (Тамбов) | 10 | 0 | 828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020, Арсенал (Тула) | 13 | 1 | 954 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018-2019, Арсенал (Тула) | 5 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Арсенал (Тула) | 9 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Арсенал (Тула) | 10 | 0 | 790 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009, Динамо (Москва) | 6 | 0 | 281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стыковые матчи |
2017, Арсенал (Тула) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2015-2016, Арсенал (Тула) | 36 | 1 | 3189 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2014-2015, Волгарь (Астрахань) | 23 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014, Нефтехимик (Нижнекамск) | 11 | 0 | 974 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014, Арсенал (Тула) | 21 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011-2012, Факел (Воронеж) | 10 | 0 | 889 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2010, Динамо (Брянск) | 30 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2008, Салют (Белгород) | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2020-2021, Тамбов (Тамбов) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020, Арсенал (Тула) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Арсенал (Тула) | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Арсенал (Тула) | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Арсенал (Тула) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Арсенал (Тула) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Волгарь (Астрахань) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Факел (Воронеж) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Факел (Воронеж) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, Динамо (Брянск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Вторая лига. Центр |
2012-2013, Арсенал (Тула) | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013, Факел (Воронеж) | 7 | 0 | 506 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2017-2018, Арсенал (Тула) | 4 | 0 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010, Динамо (Москва) | 3 | 0 | 229 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009, Динамо (Москва) | 9 | 0 | 707 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Всего: | 243 | 3 | 18607 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 |