Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2016-2017, Арсенал (Тула) | 5 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Арсенал (Тула) | 15 | 1 | 1037 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2001, Черноморец (Новороссийск) | 17 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2015-2016, Арсенал (Тула) | 22 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014, Арсенал (Тула) | 32 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012, Черноморец (Новороссийск) | 38 | 0 | 3083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2009, Волгарь (Астрахань) | 33 | 0 | 2510 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2008, Черноморец (Новороссийск) | 39 | 0 | 3317 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2006, Волгарь (Астрахань) | 40 | 0 | 3505 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2005, Волгарь (Астрахань) | 34 | 0 | 3050 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2003, Лада (Тольятти) | 39 | 0 | 3474 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2017-2018, Псков-747 (Псков) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Арсенал (Тула) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Арсенал (Тула) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Арсенал (Тула) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Арсенал (Тула) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Черноморец (Новороссийск) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, Черноморец (Новороссийск) | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Волгарь (Астрахань) | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Черноморец (Новороссийск) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008, Металлург (Липецк) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007, Волгарь (Астрахань) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006, Волгарь (Астрахань) | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005, Волгарь (Астрахань) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004, Лада (Тольятти) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003, Лада (Тольятти) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002, Черноморец (Новороссийск) | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001, Псков-2000 (Псков) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Центр |
2012-2013, Арсенал (Тула) | 30 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007, Металлург (Липецк) | 29 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Вторая лига. Запад |
2018-2019, Псков-747 (Псков) | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Псков-747 (Псков) | 23 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2000, Псков (Псков) | 34 | 1 | 2748 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Вторая лига. Юг |
2010, Черноморец (Новороссийск) | 29 | 1 | 2565 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2004, Волгарь (Астрахань) | 30 | 1 | 2700 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2014-2015, Арсенал (Тула) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего: | 526 | 4 | 44674 | 0 | 0 | 69 | 0 | 2 |