Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2019-2020, Крылья Советов (Самара) | 18 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2018-2019, Зенит (Санкт-Петербург) | 16 | 0 | 816 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Зенит (Санкт-Петербург) | 10 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Зенит (Санкт-Петербург) | 15 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Зенит (Санкт-Петербург) | 17 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014, Зенит (Санкт-Петербург) | 14 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 22 | 1 | 1869 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2011-2012, Зенит (Санкт-Петербург) | 37 | 1 | 3304 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 27 | 1 | 2280 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 27 | 1 | 2422 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2008, Зенит (Санкт-Петербург) | 26 | 3 | 2224 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2007, Зенит (Санкт-Петербург) | 22 | 2 | 1852 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2006, Зенит (Санкт-Петербург) | 25 | 1 | 2191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2005, Зенит (Санкт-Петербург) | 12 | 1 | 1025 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2004, Крылья Советов (Самара) | 29 | 2 | 2604 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2003, Крылья Советов (Самара) | 18 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2002, Крылья Советов (Самара) | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001, Крылья Советов (Самара) | 3 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000, Крылья Советов (Самара) | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2017-2018, Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 6 | 1 | 473 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 4 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 259 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009-2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 4 | 0 | 420 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2007-2008, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006-2007, Зенит (Санкт-Петербург) | 4 | 0 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005-2006, Зенит (Санкт-Петербург) | 6 | 0 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2004-2005, Крылья Советов (Самара) | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004, Крылья Советов (Самара) | 9 | 0 | 840 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2002-2003, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001, Крылья Советов (Самара) | 3 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок России |
2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Поволжье |
2000, Крылья Советов (Самара) | 18 | 1 | 1603 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Всего: | 429 | 18 | 35974 | 0 | 0 | 76 | 1 | 1 |