| Тинькофф Российская Премьер-Лига |
| 2018-2019, Зенит (Санкт-Петербург) | 13 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2017-2018, Зенит (Санкт-Петербург) | 4 | 0 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Зенит (Санкт-Петербург) | 25 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2015-2016, Зенит (Санкт-Петербург) | 22 | 0 | 1949 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Зенит (Санкт-Петербург) | 20 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Зенит (Санкт-Петербург) | 25 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 9 | 1 | 804 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2018-2019, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016, Зенит (Санкт-Петербург) | 5 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Суперкубок России |
| 2016, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Всего: | 135 | 1 | 11495 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 |