Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2018-2019, Крылья Советов (Самара) | 21 | 4 | 1008 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2016-2017, Крылья Советов (Самара) | 26 | 8 | 1734 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015-2016, Крылья Советов (Самара) | 16 | 4 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Крылья Советов (Самара) | 23 | 4 | 1331 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013, Крылья Советов (Самара) | 22 | 3 | 1583 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2011-2012, Крылья Советов (Самара) | 22 | 10 | 1980 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2010, Рубин (Казань) | 8 | 14 | 533 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 11 | 7 | 379 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008, Томь (Томск) | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стыковые матчи |
2014, Крылья Советов (Самара) | 2 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2017-2018, Крылья Советов (Самара) | 33 | 16 | 2523 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2014-2015, Крылья Советов (Самара) | 27 | 6 | 1482 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Крылья Советов (Самара) | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Крылья Советов (Самара) | 3 | 1 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Крылья Советов (Самара) | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Крылья Советов (Самара) | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Крылья Советов (Самара) | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009, Томь (Томск) | 2 | 1 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Олимп-Кубок ФНЛ |
2018, Крылья Советов (Самара) | 5 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего: | 235 | 79 | 15182 | 12 | 4 | 52 | 1 | 1 |