Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Локомотив (Москва) | 26 | 1 | 2340 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2019-2020, Локомотив (Москва) | 19 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2018-2019, Локомотив (Москва) | 16 | 1 | 1390 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017-2018, Локомотив (Москва) | 20 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015-2016, Ахмат (Грозный) | 28 | 9 | 2010 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015, Ахмат (Грозный) | 27 | 3 | 2319 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-2014, Ахмат (Грозный) | 16 | 0 | 1187 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013, Ахмат (Грозный) | 19 | 4 | 1297 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011-2012, Ахмат (Грозный) | 11 | 3 | 913 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2020-2021, Локомотив (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020, Локомотив (Москва) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Локомотив (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Локомотив (Москва) | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Ахмат (Грозный) | 3 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Ахмат (Грозный) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Ахмат (Грозный) | 2 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Ахмат (Грозный) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Ахмат (Грозный) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Суперкубок России |
2019, Локомотив (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 195 | 21 | 15674 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 |