Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Краснодар (Краснодар) | 15 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2019-2020, Краснодар (Краснодар) | 8 | 0 | 564 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020, Рубин (Казань) | 14 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019, Рубин (Казань) | 27 | 6 | 1989 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2017-2018, Рубин (Казань) | 17 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-2015, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2016-2017, Нефтехимик (Нижнекамск) | 10 | 1 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Рубин (Казань) | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Рубин (Казань) | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2014-2015, Рубин-2 (Казань) | 17 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2019-2020, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Рубин (Казань) | 3 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016, Рубин (Казань) | 12 | 0 | 726 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015, Рубин (Казань) | 19 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-2014, Рубин (Казань) | 11 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 162 | 8 | 11958 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |