Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Динамо (Москва) | 19 | 0 | 864 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-2020, Динамо (Москва) | 20 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 24 | 1 | 2013 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2017-2018, Краснодар (Краснодар) | 19 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 22 | 1 | 1827 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 21 | 0 | 1813 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2014-2015, Кубань (Краснодар) | 26 | 0 | 2206 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2013-2014, Кубань (Краснодар) | 26 | 0 | 2191 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2012-2013, Кубань (Краснодар) | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 4 | 0 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 4 | 0 | 369 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014-2015, Кубань (Краснодар) | 5 | 0 | 439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013, Кубань (Краснодар) | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 205 | 2 | 15986 | 0 | 0 | 58 | 7 | 2 |