Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Краснодар (Краснодар) | 25 | 3 | 1829 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2019-2020, Краснодар (Краснодар) | 11 | 0 | 847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 28 | 2 | 2386 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017-2018, Краснодар (Краснодар) | 28 | 2 | 2299 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 29 | 2 | 2457 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 21 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 21 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 29 | 1 | 2123 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2012-2013, Торпедо (Москва) | 29 | 3 | 2471 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2011-2012, Луч (Владивосток) | 37 | 1 | 2647 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2010, Луч (Владивосток) | 14 | 1 | 487 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 4 | 0 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 3 | 0 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 3 | 0 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 2 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 4 | 0 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013, Торпедо (Москва) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Луч (Владивосток) | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, Смена (Комсомольск-на-Амуре) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Смена (Комсомольск-на-Амуре) | 4 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Восток |
2010, Смена (Комсомольск-на-Амуре) | 18 | 2 | 1542 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009, Смена (Комсомольск-на-Амуре) | 23 | 5 | 1756 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008, Смена (Комсомольск-на-Амуре) | 24 | 3 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007, Смена (Комсомольск-на-Амуре) | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 368 | 25 | 27011 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 |