Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2017-2018, Динамо (Москва) | 13 | 1 | 544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 14 | 3 | 724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 22 | 5 | 950 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 30 | 7 | 1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 29 | 10 | 2394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012-2013, Краснодар (Краснодар) | 22 | 13 | 1690 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2017-2018, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 4 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 4 | 3 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Краснодар (Краснодар) | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2017-2018, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 145 | 44 | 8681 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |