Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2015-2016, Динамо (Москва) | 22 | 1 | 1785 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2014-2015, Динамо (Москва) | 18 | 1 | 1501 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013-2014, Зенит (Санкт-Петербург) | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2011-2012, Зенит (Санкт-Петербург) | 30 | 0 | 2628 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 23 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 11 | 0 | 695 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008, Зенит (Санкт-Петербург) | 11 | 0 | 755 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2015-2016, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009-2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 4 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Суперкубок России |
2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2014-2015, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего: | 175 | 3 | 14768 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 |