Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Ростов (Ростов-на-Дону) | 9 | 1 | 722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020-2021, Краснодар (Краснодар) | 19 | 4 | 1456 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020, Ростов (Ростов-на-Дону) | 25 | 6 | 2123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Ростов (Ростов-на-Дону) | 25 | 6 | 1629 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Ростов (Ростов-на-Дону) | 21 | 5 | 1457 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018, Динамо (Москва) | 5 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, ЦСКА (Москва) | 24 | 3 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 29 | 4 | 2554 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015, Динамо (Москва) | 29 | 9 | 2053 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014, Анжи (Махачкала) | 6 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Динамо (Москва) | 18 | 5 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Кубань (Краснодар) | 30 | 2 | 2406 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011-2012, Кубань (Краснодар) | 7 | 4 | 587 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 11 | 0 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 10 | 0 | 483 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008, Зенит (Санкт-Петербург) | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Ростов (Ростов-на-Дону) | 5 | 0 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Ростов (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, ЦСКА (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 3 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Кубань (Краснодар) | 2 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок России |
2016, ЦСКА (Москва) | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2011-2012, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 19 | 13 | 1312 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 6 | 1 | 353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего: | 321 | 64 | 22744 | 10 | 1 | 27 | 0 | 0 |