Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Сочи (Сочи) | 23 | 7 | 1966 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-2020, Динамо (Москва) | 21 | 1 | 1429 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2018-2019, Ростов (Ростов-на-Дону) | 13 | 0 | 887 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018-2019, Динамо (Москва) | 12 | 1 | 1048 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017-2018, Ростов (Ростов-на-Дону) | 16 | 1 | 1170 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016-2017, Зенит (Санкт-Петербург) | 17 | 1 | 750 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2015-2016, Зенит (Санкт-Петербург) | 23 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014-2015, Динамо (Москва) | 21 | 1 | 1509 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2013-2014, Динамо (Москва) | 24 | 2 | 1539 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013, Динамо (Москва) | 25 | 2 | 2036 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2011-2012, Динамо (Москва) | 26 | 1 | 1462 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2009, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2010, Химки (Химки) | 36 | 7 | 3089 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Ростов (Ростов-на-Дону) | 3 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Зенит (Санкт-Петербург) | 4 | 1 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012, Динамо (Москва) | 4 | 0 | 284 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010-2011, Химки (Химки) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Тольятти (Тольятти) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008, Лада (Димитровград) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007, Лада (Димитровград) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок России |
2016, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2008, Тольятти (Тольятти) | 27 | 3 | 2238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007, Лада (Димитровград) | 26 | 2 | 1985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006, Лада (Димитровград) | 22 | 1 | 1265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2014-2015, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009, Динамо (Москва) | 28 | 3 | 2132 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Всего: | 384 | 35 | 27942 | 0 | 0 | 81 | 5 | 0 |