Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Краснодар (Краснодар) | 24 | 0 | 2114 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2019-2020, Краснодар (Краснодар) | 22 | 1 | 1894 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2017-2018, Краснодар (Краснодар) | 21 | 1 | 1858 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 14 | 1 | 1260 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016, Урал (Екатеринбург) | 24 | 0 | 2138 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 11 | 0 | 868 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012-2013, Краснодар (Краснодар) | 21 | 2 | 1794 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2011-2012, Краснодар (Краснодар) | 23 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2010, Краснодар (Краснодар) | 15 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 4 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Урал (Екатеринбург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 3 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2017-2018, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Краснодар (Краснодар) | 3 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 247 | 6 | 21041 | 0 | 0 | 39 | 4 | 1 |