Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Ростов (Ростов-на-Дону) | 24 | 1 | 1807 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019-2020, Ростов (Ростов-на-Дону) | 24 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018-2019, Динамо (Москва) | 23 | 1 | 1919 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017-2018, Динамо (Москва) | 25 | 1 | 2185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 22 | 4 | 1892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014-2015, Динамо (Москва) | 12 | 0 | 773 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014, Динамо (Москва) | 6 | 0 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013-2014, Кубань (Краснодар) | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Кубань (Краснодар) | 25 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2011-2012, Кубань (Краснодар) | 35 | 0 | 2842 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2016-2017, Динамо (Москва) | 16 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010, Кубань (Краснодар) | 13 | 1 | 1170 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2009, КАМАЗ (Набережные Челны) | 31 | 1 | 2731 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2008, КАМАЗ (Набережные Челны) | 14 | 1 | 1018 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2007, КАМАЗ (Набережные Челны) | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013, Кубань (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Кубань (Краснодар) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, КАМАЗ (Набережные Челны) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, КАМАЗ (Набережные Челны) | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, КАМАЗ (Набережные Челны) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2018-2019, Динамо (Москва) | 3 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Кубань (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 305 | 10 | 25318 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 |