Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2019-2020, Динамо (Москва) | 4 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019, Динамо (Москва) | 12 | 0 | 562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Динамо (Москва) | 22 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 22 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2014-2015, Кубань (Краснодар) | 24 | 1 | 2073 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2013-2014, Кубань (Краснодар) | 19 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013, Кубань (Краснодар) | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Кубань (Краснодар) | 4 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010, Крылья Советов (Самара) | 11 | 0 | 934 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2016-2017, Динамо (Москва) | 18 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Кубань (Краснодар) | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Кубань (Краснодар) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013, Кубань (Краснодар) | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2018-2019, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Кубань (Краснодар) | 15 | 2 | 1251 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012, Кубань (Краснодар) | 2 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 16 | 1 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 29 | 2 | 2358 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Всего: | 212 | 6 | 15210 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 |