Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Сочи (Сочи) | 23 | 1 | 1673 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020, Динамо (Москва) | 19 | 2 | 1418 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018-2019, Динамо (Москва) | 30 | 4 | 2516 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018, Краснодар (Краснодар) | 24 | 2 | 953 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 21 | 1 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 14 | 0 | 485 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 19 | 6 | 1593 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 30 | 7 | 2575 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013, Краснодар (Краснодар) | 30 | 4 | 2668 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012, Краснодар (Краснодар) | 39 | 7 | 3084 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 3 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 2 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 267 | 38 | 19131 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 |