Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2019-2020, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 12 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Краснодар (Краснодар) | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 20 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2019-2020, Краснодар-2 (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Тольятти (Тольятти) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2012-2013, Лада (Димитровград) | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Лада (Димитровград) | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010, Лада (Димитровград) | 20 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009, Тольятти (Тольятти) | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008, Тольятти (Тольятти) | 9 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 113 | 0 | 10052 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |