Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Краснодар (Краснодар) | 10 | 2 | 795 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019-2020, Краснодар (Краснодар) | 27 | 2 | 2333 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 22 | 1 | 1934 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2017-2018, Краснодар (Краснодар) | 28 | 1 | 2520 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 17 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 24 | 3 | 2050 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 22 | 1 | 1738 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 14 | 1 | 623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013, Краснодар (Краснодар) | 10 | 1 | 826 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011-2012, Крылья Советов (Самара) | 26 | 1 | 2194 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 3 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Крылья Советов (Самара) | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 27 | 0 | 2141 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 16 | 1 | 1304 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Всего: | 257 | 16 | 20937 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 |