Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2018-2019, Оренбург (Оренбург) | 14 | 0 | 912 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016-2017, Оренбург (Оренбург) | 21 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2000, Уралан (Элиста) | 8 | 0 | 383 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2017-2018, Оренбург (Оренбург) | 25 | 5 | 2005 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2015-2016, Оренбург (Оренбург) | 33 | 2 | 2970 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2014-2015, Оренбург (Оренбург) | 23 | 3 | 1738 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2013-2014, Оренбург (Оренбург) | 29 | 1 | 2228 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2011-2012, Оренбург (Оренбург) | 39 | 2 | 3190 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
2009, Волга (Нижний Новгород) | 20 | 1 | 1243 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2006, Лада (Тольятти) | 33 | 1 | 2712 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Оренбург (Оренбург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Оренбург (Оренбург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Оренбург (Оренбург) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015, Оренбург (Оренбург) | 3 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014, Оренбург (Оренбург) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Оренбург (Оренбург) | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Волга (Нижний Новгород) | 5 | 1 | 401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007-2008, Лада (Тольятти) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005-2006, Лада (Тольятти) | 4 | 0 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2004-2005, Лада (Тольятти) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004, Уралан (Элиста) | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003, Арсенал (Тула) | 2 | 1 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Вторая лига. Запад |
2002, Арсенал (Тула) | 14 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2012-2013, Оренбург (Оренбург) | 20 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010, Тюмень (Тюмень) | 24 | 7 | 2104 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2008, Волга (Нижний Новгород) | 24 | 5 | 1934 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2007, Волга (Нижний Новгород) | 12 | 5 | 1080 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2005, Лада (Тольятти) | 33 | 1 | 2710 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2004, Лада (Тольятти) | 29 | 4 | 2237 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Вторая лига. Юг |
2001, Жемчужина (Сочи) | 30 | 3 | 2670 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Всего: | 456 | 45 | 36854 | 0 | 0 | 122 | 3 | 6 |