Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2019-2020, Крылья Советов (Самара) | 15 | 1 | 1125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019, Крылья Советов (Самара) | 20 | 5 | 1579 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018, Рубин (Казань) | 15 | 2 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 9 | 0 | 804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Рубин (Казань) | 22 | 7 | 1850 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2015-2016, Рубин (Казань) | 30 | 4 | 2670 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-2015, Рубин (Казань) | 26 | 5 | 1985 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014, Амкар (Пермь) | 24 | 3 | 1682 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013, Амкар (Пермь) | 11 | 3 | 910 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012, Зенит (Санкт-Петербург) | 10 | 5 | 203 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 12 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Крылья Советов (Самара) | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Рубин (Казань) | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Рубин (Казань) | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Томь (Томск) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2019-2020, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 20 | 5 | 1399 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 23 | 4 | 1401 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Всего: | 254 | 46 | 18156 | 2 | 2 | 29 | 1 | 0 |