Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Урал (Екатеринбург) | 21 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2019-2020, Динамо (Москва) | 19 | 0 | 1607 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2018-2019, Динамо (Москва) | 14 | 1 | 993 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018, Динамо (Москва) | 16 | 1 | 1225 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015-2016, Мордовия (Саранск) | 27 | 2 | 2401 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014-2015, Торпедо (Москва) | 28 | 2 | 2395 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
2013-2014, Томь (Томск) | 27 | 2 | 2340 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2012-2013, Динамо (Москва) | 7 | 0 | 622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011-2012, Динамо (Москва) | 11 | 1 | 885 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Стыковые матчи |
2014, Томь (Томск) | 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2016-2017, Динамо (Москва) | 23 | 1 | 1959 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2011-2012, КАМАЗ (Набережные Челны) | 23 | 1 | 2070 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010, КАМАЗ (Набережные Челны) | 15 | 2 | 1304 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2009, КАМАЗ (Набережные Челны) | 11 | 0 | 864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Динамо (Москва) | 3 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Торпедо (Москва) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014, Томь (Томск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Динамо (Москва) | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010-2011, Волга (Нижний Новгород) | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Космос (Долгопрудный) | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Оренбург (Оренбург) | 4 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008, Смена (Комсомольск-на-Амуре) | 4 | 2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Центр |
2009, Космос (Долгопрудный) | 11 | 1 | 990 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2008, Оренбург (Оренбург) | 21 | 1 | 807 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Вторая лига. Восток |
2007, Смена (Комсомольск-на-Амуре) | 22 | 1 | 1407 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2006, Чкаловец (Новосибирск) | 28 | 3 | 2417 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
2005, Чкаловец (Новосибирск) | 15 | 2 | 660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2017-2018, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Динамо (Москва) | 6 | 1 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011-2012, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего: | 371 | 30 | 29390 | 0 | 0 | 98 | 1 | 7 |