Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021, Химки (Химки) | 13 | 1 | 662 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020, Рубин (Казань) | 20 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018-2019, Рубин (Казань) | 27 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017-2018, Ростов (Ростов-на-Дону) | 12 | 0 | 914 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Рубин (Казань) | 8 | 0 | 629 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Ростов (Ростов-на-Дону) | 7 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Ростов (Ростов-на-Дону) | 26 | 1 | 1697 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014-2015, Рубин (Казань) | 5 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Зенит (Санкт-Петербург) | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Рубин (Казань) | 11 | 2 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Рубин (Казань) | 4 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Ростов (Ростов-на-Дону) | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Запад |
2014-2015, Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 13 | 2 | 870 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2019-2020, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Зенит (Санкт-Петербург) | 7 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 27 | 2 | 1665 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012, Зенит (Санкт-Петербург) | 10 | 1 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 213 | 10 | 13247 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |