Олимп-Первенство ФНЛ |
2013-2014, Енисей (Красноярск) | 28 | 5 | 2485 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2012-2013, Енисей (Красноярск) | 22 | 7 | 1888 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2011-2012, Енисей (Красноярск) | 37 | 3 | 3284 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 |
2006, Лада (Тольятти) | 7 | 0 | 538 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2005, Урал (Екатеринбург) | 14 | 0 | 927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2004, Новокузнецк (Новокузнецк) | 41 | 5 | 3538 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2003, Газовик-Газпром (Ижевск) | 40 | 6 | 3414 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2002, Газовик-Газпром (Ижевск) | 21 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2001, Газовик-Газпром (Ижевск) | 25 | 3 | 1592 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2000, Газовик-Газпром (Ижевск) | 18 | 1 | 958 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1998, Газовик-Газпром (Ижевск) | 8 | 0 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2013-2014, Енисей (Красноярск) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Енисей (Красноярск) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Енисей (Красноярск) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009-2010, Енисей (Красноярск) | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 2 | 1 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005-2006, Урал (Екатеринбург) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004, Газовик-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003, Газовик-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2001-2002, Газовик-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001, Газовик-Газпром (Ижевск) | 3 | 2 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2008, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 32 | 8 | 2737 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2007, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 20 | 2 | 1799 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Вторая лига. Восток |
2010, Енисей (Красноярск) | 29 | 7 | 2604 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2009, Енисей (Красноярск) | 22 | 2 | 1849 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Всего: | 382 | 52 | 30631 | 18 | 4 | 70 | 1 | 2 |