| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2011-2012, Черноморец (Новороссийск) | 19 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2010, Волгарь (Астрахань) | 30 | 0 | 2607 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 2009, Балтика (Калининград) | 12 | 0 | 740 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2008, КАМАЗ (Набережные Челны) | 22 | 0 | 1655 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2007, КАМАЗ (Набережные Челны) | 31 | 0 | 2342 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2006, Содовик (Стерлитамак) | 28 | 2 | 1722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2013-2014, Динамо (Брянск) | 2 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Волга (Ульяновск) | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-2011, Волгарь (Астрахань) | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010, КАМАЗ (Набережные Челны) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009, КАМАЗ (Набережные Челны) | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-2008, КАМАЗ (Набережные Челны) | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007, Содовик (Стерлитамак) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006, Содовик (Стерлитамак) | 4 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005, Содовик (Стерлитамак) | 5 | 0 | 402 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2002-2003, Содовик (Стерлитамак) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-2002, Содовик (Стерлитамак) | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001, Содовик (Стерлитамак) | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Центр |
| 2014-2015, Динамо (Брянск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Динамо (Брянск) | 26 | 2 | 2310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Урал-Поволжье |
| 2012-2013, Волга (Ульяновск) | 23 | 1 | 1596 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2005, Содовик (Стерлитамак) | 35 | 5 | 2942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004, Содовик (Стерлитамак) | 31 | 2 | 2516 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Урал |
| 2002, Содовик (Стерлитамак) | 22 | 4 | 1280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001, Содовик (Стерлитамак) | 23 | 4 | 1662 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000, Содовик (Стерлитамак) | 30 | 4 | 2547 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Всего: | 364 | 25 | 28009 | 0 | 0 | 51 | 1 | 1 |