Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2000, Факел (Воронеж) | 17 | 1 | 1254 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1998, Балтика (Калининград) | 10 | 0 | 780 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1997, Балтика (Калининград) | 19 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1995, КАМАЗ (Набережные Челны) | 25 | 1 | 2196 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1994, КАМАЗ (Набережные Челны) | 11 | 2 | 990 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
1993, Динамо (Ставрополь) | 30 | 2 | 2636 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1992, Динамо (Ставрополь) | 16 | 1 | 1407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2004, Балтика (Калининград) | 34 | 0 | 2947 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2003, Балтика (Калининград) | 35 | 3 | 3150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2001, Енисей (Красноярск) | 13 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
1999, Балтика (Калининград) | 30 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1997, Динамо (Ставрополь) | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1996, Динамо (Ставрополь) | 33 | 2 | 2909 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2005-2006, Балтика (Калининград) | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003, Балтика (Калининград) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001, Факел (Воронеж) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Запад |
2005, Балтика (Калининград) | 23 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2002, Балтика (Калининград) | 32 | 4 | 2712 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Первая лига. Запад |
1992, Асмарал (Кисловодск) | 15 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Всего: | 350 | 16 | 29212 | 0 | 0 | 78 | 2 | 2 |