Тинькофф Российская Премьер-Лига |
1999, Крылья Советов (Самара) | 15 | 0 | 641 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1997, КАМАЗ (Набережные Челны) | 18 | 2 | 1520 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1996, КАМАЗ (Набережные Челны) | 31 | 5 | 2713 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1995, КАМАЗ (Набережные Челны) | 29 | 9 | 2373 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1994, КАМАЗ (Набережные Челны) | 24 | 5 | 2123 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
1993, КАМАЗ (Набережные Челны) | 30 | 3 | 1626 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2002, Газовик-Газпром (Ижевск) | 12 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2001, Нефтехимик (Нижнекамск) | 27 | 1 | 1810 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1998, Сатурн (Раменское) | 11 | 1 | 663 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2004-2005, Алнас (Альметьевск) | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004, КАМАЗ (Набережные Челны) | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003, Газовик-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002, Нефтехимик (Нижнекамск) | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001, Энергия (Чайковский) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2004, Алнас (Альметьевск) | 25 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Первая лига. Центр |
1992, КАМАЗ (Набережные Челны) | 32 | 4 | 1605 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал |
2002, Алнас (Альметьевск) | 13 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2000, Энергия (Чайковский) | 21 | 5 | 1835 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Всего: | 295 | 35 | 20186 | 7 | 2 | 38 | 0 | 3 |