| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2006, Ахмат (Грозный) | 15 | 0 | 653 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005, КАМАЗ (Набережные Челны) | 28 | 3 | 1923 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2004, Новокузнецк (Новокузнецк) | 31 | 1 | 2378 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2003, Газовик-Газпром (Ижевск) | 34 | 2 | 2647 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2002, Волгарь (Астрахань) | 17 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001, Газовик-Газпром (Ижевск) | 29 | 4 | 2463 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2000, Газовик-Газпром (Ижевск) | 36 | 2 | 3240 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1999, Газовик-Газпром (Ижевск) | 33 | 1 | 2253 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1997, Газовик-Газпром (Ижевск) | 4 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2011-2012, Новокузнецк (Новокузнецк) | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007, КАМАЗ (Набережные Челны) | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004, Газовик-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002, Газовик-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001, Газовик-Газпром (Ижевск) | 3 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Урал-Поволжье |
| 2011-2012, Зенит (Ижевск) | 15 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 24 | 2 | 1538 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 28 | 2 | 1394 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2008, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 28 | 2 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 18 | 1 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Восток |
| 2011-2012, Новокузнецк (Новокузнецк) | 4 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 359 | 21 | 24022 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |