Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2011-2012, Спартак (Нальчик) | 32 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Стыковые матчи |
2018, Тамбов (Тамбов) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013, Спартак (Нальчик) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2019-2020, Балтика (Калининград) | 2 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Тамбов (Тамбов) | 26 | 1 | 2210 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017-2018, Тамбов (Тамбов) | 24 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2016-2017, Тамбов (Тамбов) | 32 | 1 | 2664 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2015-2016, Балтика (Калининград) | 32 | 0 | 2810 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014-2015, Балтика (Калининград) | 26 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013-2014, Спартак (Нальчик) | 12 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014, Балтика (Калининград) | 11 | 0 | 902 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013, Спартак (Нальчик) | 26 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2010, Иртыш (Омск) | 35 | 0 | 3039 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Тамбов (Тамбов) | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018, Тамбов (Тамбов) | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Тамбов (Тамбов) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Балтика (Калининград) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Балтика (Калининград) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Спартак (Нальчик) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Краснодар (Краснодар) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Юг |
2019-2020, Урожай (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008, Краснодар (Краснодар) | 31 | 3 | 2746 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2007, Краснодар (Краснодар) | 28 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006, Краснодар (Краснодар) | 24 | 0 | 1678 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Вторая лига. Восток |
2009, Иртыш (Омск) | 26 | 1 | 2328 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2011-2012, Спартак (Нальчик) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп-Кубок ФНЛ |
2019, Тамбов (Тамбов) | 4 | 0 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018, Тамбов (Тамбов) | 4 | 0 | 183 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017, Тамбов (Тамбов) | 4 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 398 | 6 | 32983 | 2 | 1 | 73 | 3 | 1 |