Олимп-Первенство ФНЛ |
2006, Сибирь (Новосибирск) | 11 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005, Сибирь (Новосибирск) | 24 | 5 | 954 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2000, Шинник (Ярославль) | 16 | 2 | 457 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2011-2012, Челябинск (Челябинск) | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010-2011, Челябинск (Челябинск) | 2 | 0 | 210 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009-2010, Челябинск (Челябинск) | 6 | 1 | 398 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009, Амур-2010 (Благовещенск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008, Амур-2010 (Благовещенск) | 3 | 1 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006-2007, Сибирь (Новосибирск) | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005-2006, Спартак (Челябинск) | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005, Сибирь (Новосибирск) | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004, Сибирь (Новосибирск) | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003, Сибирь (Новосибирск) | 3 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001, Шинник (Ярославль) | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2011-2012, Челябинск (Челябинск) | 36 | 1 | 2135 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2010, Челябинск (Челябинск) | 24 | 0 | 1837 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2009, Челябинск (Челябинск) | 26 | 2 | 2095 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Вторая лига. Восток |
2008, Амур-2010 (Благовещенск) | 19 | 1 | 1524 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2007, Амур-2010 (Благовещенск) | 26 | 11 | 2175 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2006, Новокузнецк (Новокузнецк) | 19 | 4 | 958 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2004, Сибирь (Новосибирск) | 25 | 5 | 1644 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003, Сибирь (Новосибирск) | 23 | 3 | 1613 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2002, Сибирь (Новосибирск) | 22 | 6 | 1482 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Вторая лига. Поволжье |
2001, Химик (Дзержинск) | 14 | 4 | 1208 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Всего: | 309 | 47 | 19891 | 10 | 3 | 63 | 0 | 2 |