Олимп-Первенство ФНЛ |
2004, Газовик-Газпром (Ижевск) | 16 | 2 | 1219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2003, Газовик-Газпром (Ижевск) | 27 | 1 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002, Газовик-Газпром (Ижевск) | 17 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2001, Газовик-Газпром (Ижевск) | 20 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2000, Газовик-Газпром (Ижевск) | 15 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2011-2012, Зенит (Ижевск) | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Енисей (Красноярск) | 3 | 1 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009, Енисей (Красноярск) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008, Енисей (Красноярск) | 3 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006, Газовик-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005, Газовик-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004, Газовик-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003, Газовик-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002, Газовик-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001, Газовик-Газпром (Ижевск) | 3 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2011-2012, Зенит (Ижевск) | 18 | 0 | 759 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 7 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 23 | 3 | 1811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005, Газовик-Газпром (Ижевск) | 31 | 3 | 2461 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Вторая лига. Восток |
2009, Енисей (Красноярск) | 16 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008, Енисей (Красноярск) | 23 | 1 | 1495 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2007, Енисей (Красноярск) | 25 | 3 | 1989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Всего: | 258 | 16 | 17755 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |