Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Ротор (Волгоград) | 4 | 0 | 347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2019-2020, Ротор (Волгоград) | 20 | 2 | 1731 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018-2019, Ротор (Волгоград) | 14 | 1 | 1233 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017-2018, Ротор (Волгоград) | 32 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016-2017, Луч (Владивосток) | 32 | 3 | 2766 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015-2016, Луч (Владивосток) | 27 | 1 | 2058 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2014-2015, Сочи (Сочи) | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015, Луч (Владивосток) | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014, Нефтехимик (Нижнекамск) | 30 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013, Нефтехимик (Нижнекамск) | 25 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2011-2012, КАМАЗ (Набережные Челны) | 7 | 0 | 588 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2016-2017, Луч (Владивосток) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Сочи (Сочи) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Нефтехимик (Нижнекамск) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Дружба (Майкоп) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, Зеленоград (Москва) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009-2010, Нара (Наро-Фоминск) | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009, Нара (Наро-Фоминск) | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Запад |
2010, Зеленоград (Москва) | 31 | 1 | 2790 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2009, Нара (Наро-Фоминск) | 9 | 0 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008, Нара (Наро-Фоминск) | 34 | 0 | 3047 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Вторая лига. Юг |
2011-2012, Дружба (Майкоп) | 25 | 2 | 2178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Молодёжное первенство |
2020-2021, Ротор (Волгоград) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп-Кубок ФНЛ |
2019, Ротор (Волгоград) | 3 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018, Ротор (Волгоград) | 5 | 0 | 347 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Всего: | 332 | 10 | 27402 | 0 | 0 | 51 | 2 | 2 |