| Тинькофф Российская Премьер-Лига |
| 2013-2014, Томь (Томск) | 9 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010, Сибирь (Новосибирск) | 24 | 3 | 1632 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2009, Ростов (Ростов-на-Дону) | 23 | 1 | 1853 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2007, Луч (Владивосток) | 16 | 1 | 508 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2006, Луч (Владивосток) | 22 | 3 | 1233 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2003, Зенит (Санкт-Петербург) | 4 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002, Зенит (Санкт-Петербург) | 12 | 2 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001, Зенит (Санкт-Петербург) | 9 | 3 | 393 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Стыковые матчи |
| 2017, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 2 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015, Тосно (Тосно) | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2016-2017, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 13 | 1 | 839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Мордовия (Саранск) | 18 | 4 | 1462 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2015-2016, Тосно (Тосно) | 28 | 4 | 1738 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Тосно (Тосно) | 12 | 2 | 918 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Сибирь (Новосибирск) | 19 | 6 | 1664 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2013-2014, Сибирь (Новосибирск) | 10 | 3 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Урал (Екатеринбург) | 3 | 2 | 191 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Сибирь (Новосибирск) | 46 | 17 | 4075 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 2008, Ростов (Ростов-на-Дону) | 32 | 2 | 1940 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2005, Луч (Владивосток) | 37 | 11 | 2270 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2004, Луч (Владивосток) | 20 | 3 | 1109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2019-2020, Ленинградец (Ленинградская обл.) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016, Тосно (Тосно) | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Сибирь (Новосибирск) | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Томь (Томск) | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Сибирь (Новосибирск) | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Сибирь (Новосибирск) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-2011, Сибирь (Новосибирск) | 2 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010, Сибирь (Новосибирск) | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008-2009, Ростов (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007, Луч (Владивосток) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006, Луч (Владивосток) | 4 | 0 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-2003, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002, Зенит (Санкт-Петербург) | 4 | 0 | 355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Запад |
| 2019-2020, Ленинградец (Ленинградская обл.) | 11 | 3 | 912 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-2019, Ленинградец (Ленинградская обл.) | 20 | 4 | 1800 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2000, Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 29 | 4 | 1772 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Урал-Поволжье |
| 2017-2018, Мордовия (Саранск) | 19 | 4 | 1530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Олимп-Кубок ФНЛ |
| 2018, Мордовия (Саранск) | 5 | 0 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 2 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 471 | 88 | 32682 | 1 | 2 | 83 | 3 | 2 |