Олимп-Первенство ФНЛ |
2016-2017, Нефтехимик (Нижнекамск) | 35 | 1 | 3085 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2014-2015, Сокол (Саратов) | 17 | 0 | 825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014, Сочи (Сочи) | 22 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012-2013, Сочи (Сочи) | 32 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010, Прометей-Динамо (Санкт-Петербург) | 8 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Сахалин (Южно-Сахалинск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Сахалин (Южно-Сахалинск) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Сахалин (Южно-Сахалинск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016, Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Сокол (Саратов) | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Сочи (Сочи) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Сочи (Сочи) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011, Прометей-Динамо (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Оренбург (Оренбург) | 3 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Оренбург (Оренбург) | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007-2008, Оренбург (Оренбург) | 3 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Центр |
2013-2014, Сокол (Саратов) | 10 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Запад |
2011-2012, Сочи (Сочи) | 43 | 5 | 3659 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009, Нара (Наро-Фоминск) | 13 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2015-2016, Нефтехимик (Нижнекамск) | 17 | 1 | 1338 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009, Оренбург (Оренбург) | 7 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008, Оренбург (Оренбург) | 11 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007, Оренбург (Оренбург) | 11 | 0 | 896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Вторая лига. Восток |
2019-2020, Сахалин (Южно-Сахалинск) | 8 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Сахалин (Южно-Сахалинск) | 16 | 1 | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018, Сахалин (Южно-Сахалинск) | 20 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего: | 291 | 8 | 23500 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |