Олимп-Первенство ФНЛ |
2016-2017, Нефтехимик (Нижнекамск) | 17 | 1 | 797 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016, Сибирь (Новосибирск) | 11 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Енисей (Красноярск) | 9 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Енисей (Красноярск) | 30 | 3 | 1242 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014, Салют (Белгород) | 19 | 1 | 798 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-2014, Енисей (Красноярск) | 9 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Енисей (Красноярск) | 25 | 4 | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012, Енисей (Красноярск) | 33 | 5 | 1318 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009, Черноморец (Новороссийск) | 11 | 0 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 4 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2017-2018, Зенит (Ижевск) | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Енисей (Красноярск) | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Енисей (Красноярск) | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Салют (Белгород) | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Енисей (Красноярск) | 4 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Енисей (Красноярск) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, Мостовик-Приморье (Уссурийск) | 2 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Амур-2010 (Благовещенск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008, Черноморец (Новороссийск) | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2017-2018, Зенит (Ижевск) | 13 | 1 | 945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Юг |
2007, Черноморец (Новороссийск) | 20 | 4 | 860 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006, Черноморец (Новороссийск) | 16 | 5 | 774 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Вторая лига. Восток |
2018-2019, Чита (Чита) | 6 | 0 | 501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010, Енисей (Красноярск) | 10 | 7 | 481 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008, Амур-2010 (Благовещенск) | 23 | 12 | 1818 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего: | 273 | 47 | 13121 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 |